Zahlen und Fakten
Gründung | 2002 |
Rechnungslegungsgrundsätze | HGB |
Geschäftsjahr | 01.10.-30.09. |
Vorstand | Gerd Goetz, Carsten Schölzki |
Geschäftsfeld | Das Hauptprodukt - die Handelsplattform TradeBase MX - wird erfolgreich von großen Kunden und Partnern, einschließlich ABN AMRO Clearing Bank, HSBC und UniCredit eingesetzt. Mit 3.000 Installationen und Millionen von täglich verarbeiteten Orders, hat sich TradeBase MX als äußerst zuverlässig erwiesen und ist heute als hochmodernes Handelssystem ein Begriff. |
Aktie | ISIN: DE000A0LA304, Kürzel: TBX |
Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019
Nettoerlös und -ertrag | 6.709 TEUR |
Verwaltungskosten und Abschreibungen | 4.365 TEUR |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.371 TEUR |
Gewinn | 1.655 TEUR |
Eigenkapital | 2.804 TEUR |
Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
Ergebnis je Aktie | 1,64 EUR |
Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018
Nettoerlös und -ertrag | 6.101 TEUR |
Verwaltungskosten und Abschreibungen | 4.421 TEUR |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.941 TEUR |
Gewinn | 1.345 TEUR |
Eigenkapital | 2.457 TEUR |
Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
Ergebnis je Aktie | 1,34 EUR |
Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016/2017
Nettoerlös und -ertrag | 5.039 TEUR |
Verwaltungskosten und Abschreibungen | 3.609 TEUR |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.574 TEUR |
Gewinn | 1.055 TEUR |
Eigenkapital | 2.260 TEUR |
Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
Ergebnis je Aktie | 1,05 EUR |
Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2015/2016
Nettoerlös und -ertrag | 4.776 TEUR |
Verwaltungskosten und Abschreibungen | 2.990 TEUR |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.888 TEUR |
Gewinn | 1.274 TEUR |
Eigenkapital | 2.473 TEUR |
Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
Ergebnis je Aktie | 1,26 EUR |
Downloads
Satzung tick Trading Software AG 25.08.2020 (799,6 KiB)
Halbjahresgeschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (573,5 KiB)
Geschäftsjahresbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 (4,6 MiB)
Halbjahresgeschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 (377,2 KiB)
Geschäftsjahresbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 (453,1 KiB)
Halbjahresgeschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 (528,2 KiB)
Geschäftsjahresbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016 (320,5 KiB)
Geschäftsjahresbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (723,1 KiB)
Satzung tick Trading Software AG 27.01.2017 (39,4 KiB)
Wertpapierprospekt tick Trading Software AG (3,2 MiB)