Zahlen und Fakten
| Gründung | 2002 |
| Rechnungslegungsgrundsätze | HGB |
| Geschäftsjahr | 01.10.-30.09. |
| Vorstände | Carsten Schölzki und Martin Lüttich |
| Geschäftsfeld | Das Hauptprodukt - die Handelsplattform TradeBase MX - wird erfolgreich von großen Kunden und Partnern, einschließlich comdirect, HSBC und UniCredit eingesetzt. Mit 3.000 Installationen und Millionen von täglich verarbeiteten Orders, hat sich TradeBase MX als äußerst zuverlässig erwiesen und ist heute als hochmodernes Handelssystem ein Begriff. |
| Aktie | ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0 |
Finanzkennzahlen
| Nettoerlös und -ertrag | 8.374 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 6.773 TEUR |
| Gewinn | 1.256 TEUR |
| Eigenkapital | 3.491 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 2.013.000 |
| Ergebnis je Aktie | 0,62 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 8.001 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 6.935 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.226 TEUR |
| Gewinn | 886 TEUR |
| Eigenkapital | 3.140 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 2.013.000 |
| Ergebnis je Aktie | 0,44 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 8.570 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 6.155 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.514 TEUR |
| Gewinn | 1.699 TEUR |
| Eigenkapital | 3.946 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 2.013.000 |
| Ergebnis je Aktie | 0,84 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 8.245 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 5.495 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.938 TEUR |
| Gewinn | 5.450 TEUR |
| Eigenkapital | 6.625 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 5,41 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 7.324 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 4.769 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.941 TEUR |
| Gewinn | 2.014 TEUR |
| Eigenkapital | 3.197 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 2,00 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 6.709 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 4.365 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.371 TEUR |
| Gewinn | 1.655 TEUR |
| Eigenkapital | 2.804 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 1,64 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 6.101 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 4.421 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.941 TEUR |
| Gewinn | 1.345 TEUR |
| Eigenkapital | 2.457 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 1,34 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 5.039 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 3.609 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.574 TEUR |
| Gewinn | 1.055 TEUR |
| Eigenkapital | 2.260 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 1,05 EUR |
| Nettoerlös und -ertrag | 4.776 TEUR |
| Verwaltungskosten und Abschreibungen | 2.990 TEUR |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.888 TEUR |
| Gewinn | 1.274 TEUR |
| Eigenkapital | 2.473 TEUR |
| Anzahl der Aktien | 1.006.500 |
| Ergebnis je Aktie | 1,26 EUR |
